Menu

Régate 26.05.2014

Classement ACVL Manche N° 6 du 28/05/14 à 19:15:00 Classe : A
Conditions : variable Responsable : XENIA / V.Allaz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:20:12 01:08:39
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:17:01 01:08:54
3 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:23:34 01:09:52
4 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 20:19:05 01:11:19
5 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 20:21:19 01:15:16
6 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:25:25 01:20:20
7 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:36:15 01:25:52
8 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:34:27 01:27:18
9 SUI 108 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:44:15 01:34:04
10 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:23:26 01:35:48
11 SUI 61 TOUCAN ?? ?? CVL A 1400 20:25:42 01:38:58
12 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1400 20:38:15 01:56:33
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
Participants : 31

Classement ACVL Manche N° 6 du 28/05/14 à 19:15:00 Classe : B
Conditions : variable Responsable : XENIA / V.Allaz

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:02:30 00:45:38
2 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:02:09 00:47:09
3 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:02:26 00:47:26
4 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:04:21 00:47:58
5 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:03:07 00:48:07
6 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:03:21 00:48:21
7 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:04:08 00:49:08
8 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:04:41 00:49:41
9 SUI 407 ABOUBA 3 Willy Burri CVV B 1000 20:05:06 00:50:06
10 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 999 20:07:11 00:52:07
11 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:07:59 00:52:55
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:08:55 00:53:55
13 SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957 20:12:14 00:54:46
14 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000 20:11:00 00:56:00
15 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:16:09 00:58:09
16 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:17:34 01:02:34
17 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:20:39 01:05:39
18 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 1000 20:21:48 01:06:48
19 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 20:03:56 01:08:30
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNF SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 632 CUST 2 J-L. Haldimann CVL B 1000
DNC SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400
DNC SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400
DNS SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 31

Régate 21.05.2014

Classement ACVL Manche N° 5 du 21/05/14 à 19:05:00 Classe : A
Conditions : Vaudaire Responsable : Hydromel

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:54:47 00:55:18
2 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 19:55:03 00:55:36
3 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:56:24 00:57:06
4 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:56:54 00:57:45
5 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:01:54 00:59:54
6 SUI 1 ZENITUDE Pierre Fayet cvv A 1135 19:58:37 01:00:51
7 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 20:02:15 01:02:41
8 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 20:17:01 01:19:08
9 SUI 1 JEUDI 12 Thierry Kunz CVL A 1057 20:22:25 01:21:49
10 SUI 114 LOF MACHINE Frédéric Reymond cvl A 1019 20:29:46 01:26:22
11 SUI 77 PROXY Jean-Luc Desgraz CVVT A 1400 20:06:52 01:26:36
12 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:32:21 01:32:04
13 SUI 61 TOUCAN ?? ?? CVL A 1400 20:16:29 01:40:04
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CVL A 1111
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042
Participants : 34

Classement ACVL Manche N° 5 du 21/05/14 à 19:05:00 Classe : B
Conditions : Vaudaire Responsable : Hydromel

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:03:58 00:58:58
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:10:12 01:05:12
3 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:10:58 01:05:58
4 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:12:12 01:07:12
5 SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000 20:12:19 01:07:19
6 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:18:03 01:10:12
7 SUI 632 CUST 2 J-L. Haldimann CVL B 1000 20:16:20 01:11:20
8 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:16:58 01:11:58
9 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:19:49 01:14:49
10 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972 20:25:10 01:17:55
11 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 20:27:48 01:20:43
12 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:26:30 01:21:30
13 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 1000 20:27:06 01:22:06
14 SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000 20:28:49 01:23:49
15 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVV B 1400 20:05:04 01:24:05
16 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:29:10 01:24:10
17 SUI 441 KETOS Etienne Delacrétaz CVV B 1400 20:27:17 01:55:11
DNF SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951
DNF SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNF SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 1000
DNF FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL B 1400
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNC SUI 267 SPEEDAIR ?? CVL B 1400
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959
Participants : 34

Critérium Surprises 17/18 mai 2014

surprise.800x200

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 724 CER 3 APROTEC Nelson Mettraux CNV 9.00
2 SUI 750 TEO JAKOB Michel Glaus cvsng 12.00
3 SUI 723 PACMAN/MAYER Loic Forestier cnm 14.00
4 SUI 652 MOI NON PLUS Thierry Bosshart bv 20.00
5 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 26.00
6 SUI 179 EAUX SECOURS Nicolas Kaufmann cnv 34.00
7 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 36.00
8 SUI 946 LOCLAIRE Laurent Potterat CNM B 40.00
9 SUI 632 CUST 2 J-L. Haldimann CVL B 42.00
10 SUI 500 WAWENTIN Rene Mermoud CNM B 44.00
11 SUI 643 PETIT TABAC Frank Reinhardt 44.00
12 SUI 962 PASTRIST Loic Fumeaux 47.00
13 SUI 518 SKYRIM Nicolas Fabre sng 53.00
14 SUI 71 AGEPOLY Agepoly CVV B 59.00
15 SUI 631 GRRR… Tim Genet CVV B 62.00
16 FRA 1340 LICORNE 2 D. Constantini CNV 78.00
17 SUI 408 CHINOOK Daniel Bouwmeester 80.00
18 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 82.00
19 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 85.00
20 SUI 379 CUST 1 Sebastien Gicquel CVL B 91.00
21 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 96.00
22 FRA 1582 TAHOE François hincker snlf 98.00
23 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 102.00

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

 


 

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 M- 5 M- 6 Total Pts.
1 SUI 724 24.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 9.00
2 SUI 750 2.00 3.00 4.00 2.00 1.00 11.00 12.00
3 SUI 723 1.00 1.00 3.00 3.00 11.00 6.00 14.00
4 SUI 652 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 24.00 20.00
5 SUI 670 7.00 5.00 2.00 7.00 9.00 5.00 26.00
6 SUI 179 5.00 10.00 9.00 9.00 7.00 4.00 34.00
7 SUI 435 6.00 8.00 13.00 12.00 2.00 8.00 36.00
8 SUI 946 14.00 11.00 8.00 14.00 5.00 2.00 40.00
9 SUI 632 8.00 9.00 7.00 6.00 20.00 12.00 42.00
10 SUI 500 12.00 6.00 15.00 8.00 15.00 3.00 44.00
11 SUI 643 4.00 21.00 6.00 4.00 24.00 9.00 44.00
12 SUI 962 10.00 18.00 11.00 13.00 6.00 7.00 47.00
13 SUI 518 11.00 7.00 12.00 11.00 12.00 13.00 53.00
14 SUI 71 9.00 12.00 14.00 24.00 10.00 14.00 59.00
15 SUI 631 13.00 13.00 10.00 10.00 19.00 16.00 62.00
16 FRA 1340 17.00 16.00 17.00 15.00 13.00 19.00 78.00
17 SUI 408 19.00 17.00 16.00 16.00 14.00 17.00 80.00
18 SUI 465 15.00 15.00 24.00 17.00 17.00 18.00 82.00
19 SUI 747 16.00 14.00 19.00 18.00 18.00 20.00 85.00
20 SUI 379 18.00 20.00 24.00 19.00 24.00 10.00 91.00
21 SUI 81 20.00 19.00 20.00 24.00 16.00 21.00 96.00
22 FRA 1582 24.00 24.00 18.00 20.00 21.00 15.00 98.00
23 SUI 559 24.00 24.00 24.00 24.00 8.00 22.00 102.00

 

   = Manches annulées

Annulation Challenge Toucan

Diapositive1Amis navigateurs bonjour,
la SNLF Thonon organise comme chaque année la régate Histoire d’O.
Cette année, plusieurs nouveautés :
– la régate fait partie d’un championnat départemental de 4 courses qui se courront entre Thonon (Histoire d’ O), Sciez (X de Sciez), Nernier (6 Heures de Nernier) et Evian (Maurice Bugnon).
– un accueil particulier sera fait aux croiseurs et petites unités : prix d’inscription réduit, départ différé, briefing personnalisé, possibilité de prendre une licence journalière.
– un petit-déjeuner sera offert à tous les concurrents avant la régate.
– Un bar sera tenu par notre commission animation.
– une remise des prix conviviale clôturera cette régate.

documents pdf : IC Histoire d’O 2014Annexe histoire d’O 2014_version1-1


Régate d’ouverture

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 16:06:52
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 16:10:20
3 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 16:11:10
4 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 16:12:24
5 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 16:17:38
6 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1057 16:22:35
7 SUI 100 NORTIA Joel Rosière CVL A 1099 16:27:03
8 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1042 16:29:57
DNF SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 16:23:56
2 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975 16:25:10
3 SUI 632 CUST 2 Cust CVL B 1000 16:27:54
DNF SUI 1 LOF STORY Michel Meyer CVV B 957
DNF SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 972
DNF SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 1400
DNF SUI 379 CUST 1 Cust CVL B 1000
DNF SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNF SUI 418 NITRO Didier Freymond CVV B 1000
DNF SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNF SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNF SUI 71 AGEPOLY agepoly ?? CNP B 1400
DNF SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
DNF SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 957
DNF SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000

Ce soir dès 20h. 00, conférence Norths Sail sur la fabrication des voiles au club house du CVL ( ouvert aux membres ).

Mercredi 2 Avril, Assemblée des régatiers.

Inscriptions, présentation des nouveautés, jauges.

Réseaux sociaux

Le CVL a ouvert un compte sur twitter : @voile_lausanne

sur facebook :

page google+ :

compte youtube :