Menu

Régate 14.08.2013

Classement ACVL Manche N° 15 du 14/08/13 à 19:00:00 Classe : A
Conditions : Responsable : Cédric Rochat

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095 19:51:51 00:56:46
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:51:36 00:57:19
3 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:52:34 00:58:30
4 SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111 19:52:48 00:58:39
5 SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111 19:53:24 00:59:19
6 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:56:21 00:59:20
7 SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111 19:54:40 01:00:44
8 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1112 19:57:28 01:03:54
9 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1036 20:03:10 01:05:26
10 SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051 20:05:18 01:08:37
11 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1054 20:05:31 01:09:03
12 C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400 20:18:02 01:49:14
DNC SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123
DNC SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNF SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023

 

 

Classement ACVL Manche N° 15 du 14/08/13 à 19:00:00 Classe : B
Conditions : Responsable : Cédric Rochat

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:59:32 00:59:32
2 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:00:37 00:59:53
3 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:01:15 01:01:15
4 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000 20:01:52 01:01:52
5 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:05:54 01:03:19
6 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:03:47 01:03:47
7 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:03:59 01:03:59
8 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 20:07:43 01:04:23
9 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:05:30 01:05:30
10 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:05:53 01:05:53
11 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:08:00 01:08:00
12 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:09:16 01:09:16
13 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:09:21 01:09:16
14 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:09:33 01:09:33
15 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:09:54 01:09:54
16 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:15:14 01:12:26
17 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:15:56 01:14:02
18 SUI 203 MARIE-JANE DELVAUX CVV B 896 20:23:03 01:14:24
19 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:15:38 01:15:38
DNC SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000
DNC SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

Régate 24.07.2013

Classement ACVL Manche N° 13 du 24/07/13 à 19:01:00 Classe : A
Conditions : Vauderon Responsable : Marcel/Vauthier

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 19:42:44 00:46:21
2 SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113 19:44:11 00:48:03
3 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 19:49:33 00:51:07
4 SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044 19:50:45 00:51:56
5 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 19:51:06 00:53:27
6 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 19:48:51 00:54:35
7 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1040 19:55:07 00:56:16
8 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1115 19:52:33 00:57:28
9 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:03:32 01:05:39
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
DNC SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNF SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051

 

 

Classement ACVL Manche N° 13 du 24/07/13 à 19:01:00 Classe : B
Conditions : Vauderon Responsable : Marcel/Vauthier

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 951 19:49:30 00:46:07
2 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 19:48:02 00:47:02
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 19:48:48 00:47:13
4 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 19:50:13 00:47:17
5 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 19:51:44 00:50:44
6 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 19:53:15 00:52:15
7 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 19:54:58 00:53:58
8 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 19:56:46 00:55:46
9 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 19:57:26 00:56:26
10 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 19:59:59 00:58:59
11 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:01:12 01:00:12
12 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:01:35 01:00:35
DNF FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 203 MARIE-JANE DEPRAZ CVV B 1400
STA SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000
DNC SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000
DNC SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

Régate 17.07.2013

Classement ACVL Manche N° 12 du 17/07/13 à 19:19:00 Classe : A
Conditions : Orageux Responsable : Casteras

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:00:33 00:43:45
2 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:00:18 00:44:04
3 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:01:36 00:44:43
4 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1115 20:00:37 00:46:24
5 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1040 20:04:32 00:47:21
6 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:02:37 00:49:45
7 SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400 20:01:44 00:59:49
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111
DNC SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard CNP A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
DNC SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest CVL A 1051
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
DNC SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset CVL A 1400

 

 

Classement ACVL Manche N° 12 du 17/07/13 à 19:19:00 Classe : B
Conditions : Orageux Responsable : Casteras

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:00:00 00:41:00
2 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:01:18 00:41:47
3 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:01:03 00:42:03
4 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 962 20:04:02 00:43:19
5 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:02:31 00:43:31
6 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:04:34 00:43:47
7 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:04:16 00:45:16
8 SUI 747 HINANO Christophe Brunetto CVV B 1000 20:04:46 00:45:46
9 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:05:04 00:46:04
10 SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000 20:05:20 00:46:20
11 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:06:42 00:46:30
12 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:05:46 00:46:46
13 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:07:19 00:48:19
14 SUI 203 MARIE-JANE DEPRAZ CVV B 1400 20:14:27 01:17:37
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry CVL B 1000
DNC SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 621 AQUAHOLIC Pascal Quartenoud CVL B 1000
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
DNF SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000
DNC SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000
DNC SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959

Dézalay 2013

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 1 TAILLEVENT 2 Nicolas Engel CNP A 1.00
2 SUI 4 OUTSIDER François Bopp CNM A 2.00
3 SUI 5 WANTED Gaudin Manuel CNLY A 3.00
4 SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 4.00
5 SUI 24 AKVA-LIGHT Clemens Weibel CVL A 5.00
6 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 6.00
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 7.00
8 SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 9.00

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1.00
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 2.00
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 3.00
4 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 4.00
5 SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 5.00
6 SUI 590 L OCTAVE Roland Wetter CVL B 6.00
7 SUI 73 NAUTI-FUN Alain Corthésy cvv B 7.00
8 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 8.00
9 SUI 611 CA N’EXISTE PAS Dieter Graser CNP B 9.00
10 Z 72 LE MELEN Christian Thierens CNLY B 10.00
11 Z 352 EL TREMENDO Blaise Lambelet CVL B 11.00

Critérium Surprises 2013

Criterium Surprise 2013

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Points
1 SUI 682 MORDICUS Michel Vaucher CNM B 13.00
2 SUI 750 TEO JAKOB Michel Glaus cvsng 23.00
3 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 25.00
4 SUI 688 VALHALLA Damien Naef 30.00
5 SUI 643 X Frank Reinhardt 31.00
6 SUI 542 LA MARIEFLO Pierre Moerch cvvc 34.00
7 SUI 179 CHOCO BOOM André Guggiari cnv 36.00
8 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 46.00
9 SUI 562 ALLANIC Valentin Bovey 54.00
10 SUI 561 MANGO Frédéric Schaffner CNM B 59.00
11 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 63.00
12 SUI 946 LOCLAIRE Laurent Potterat CNM B 63.00
13 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 69.00
14 SUI 666 VADE RETRO Daniel Rinolfi CNV 4 78.00
15 SUI 724 CER 2 Xavier Brunel CNV 80.00
16 SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard cnp 82.00
17 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 86.00
18 SUI 702 BOILEAU YCC Thierry Boileau YCC 89.00
19 SUI 319 MOSQUITO Pascal Baer YCG 91.00
20 SUI 230 MIC MAC Patrick Diday 106.00

Classement à la Place Rappel des Résultats Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile M- 1 M- 2 M- 3 M- 4 M- 5 M- 6 M- 7 Total Pts.
1 SUI 682 4.00 5.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 13.00
2 SUI 750 6.00 1.00 4.00 7.00 2.00 3.00 21.00 23.00
3 SUI 632 5.00 7.00 11.00 1.00 5.00 2.00 5.00 25.00
4 SUI 688 3.00 3.00 6.00 14.00 6.00 5.00 7.00 30.00
5 SUI 643 9.00 4.00 1.00 2.00 11.00 4.00 21.00 31.00
6 SUI 542 1.00 8.00 5.00 4.00 9.00 7.00 21.00 34.00
7 SUI 179 8.00 2.00 8.00 5.00 4.00 9.00 9.00 36.00
8 SUI 559 21.00 9.00 7.00 6.00 7.00 11.00 6.00 46.00
9 SUI 562 11.00 16.00 16.00 9.00 10.00 6.00 2.00 54.00
10 SUI 561 2.00 6.00 19.00 12.00 14.00 10.00 15.00 59.00
11 SUI 465 12.00 11.00 2.00 11.00 19.00 13.00 14.00 63.00
12 SUI 946 10.00 12.00 13.00 10.00 15.00 17.00 3.00 63.00
13 SUI 435 7.00 14.00 15.00 15.00 16.00 14.00 4.00 69.00
14 SUI 666 21.00 15.00 17.00 21.00 3.00 12.00 10.00 78.00
15 SUI 724 21.00 10.00 18.00 16.00 8.00 20.00 8.00 80.00
16 SUI 739 21.00 21.00 21.00 8.00 12.00 8.00 12.00 82.00
17 SUI 747 21.00 17.00 12.00 13.00 13.00 18.00 13.00 86.00
18 SUI 702 21.00 13.00 10.00 18.00 17.00 15.00 16.00 89.00
19 SUI 319 21.00 18.00 9.00 19.00 18.00 16.00 11.00 91.00
20 SUI 230 21.00 19.00 14.00 17.00 20.00 19.00 17.00 106.00
= Manches annulées

Ruban Bleu 2013

Classement à la Place Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classes : Toutes

Rang N° Voile Nom du Bateau
1 SUI 015 Idefix
2 SUI 47 Anibis
3 SUI 3313 Nénuphar
4 SUI 34 L’essentiel
5 SUI 747 Hinano
6 SUI 465 Corto
7 SUI 295 Emotions
8 SUI 670 Hauraki
9 SUI 559 Psschit
10 SUI 379 CUST 1

Régates d’ouverture 20 avril 2013

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : A

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 14:51:11
2 SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044 14:53:34

Classement ACVL Résultat de la Régate Système de Points : Minima        Classe : B

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. Coef. Heure Arrivée
1 SUI 430 NAUTI-TEACK Alain Corthesy CNLY B 947 14:56:23
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 14:55:59
3 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 15:02:10
4 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 15:02:58
5 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 15:04:48
7 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 15:17:28

Régate 26 06 2013

Classement ACVL Manche N° 10 du 26/06/13 à 19:16:00 Classe : A
Conditions : bise 3-4 bf Responsable : Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1128 20:00:26 00:50:07
2 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:01:49 00:50:54
3 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:05:20 00:51:56
4 SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051 20:07:37 00:54:14
5 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:07:52 00:55:20
6 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:10:04 00:56:46
7 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:06:26 00:57:32
8 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:08:16 00:58:41
9 SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1180 20:06:18 00:59:21
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
OCS SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
OCS SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1040
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard cnp A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
OCS SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
Participants : 37

Classement ACVL Manche N° 10 du 26/06/13 à 19:16:00 Classe : B
Conditions : bise 3-4 bf Responsable : Joyeuse

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000 20:05:21 00:49:21
2 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:05:41 00:49:41
3 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:07:56 00:49:54
4 SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000 20:06:29 00:50:29
5 SUI 687 FENG SHUI Laurent Voros CVMC B 1000 20:06:33 00:50:33
6 SUI 621 AQUAHOLIC Alain Kaelin CVL B 1000 20:06:45 00:50:45
7 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:07:30 00:50:52
8 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:06:59 00:50:59
9 SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000 20:07:07 00:51:07
10 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:07:32 00:51:32
11 SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000 20:08:20 00:52:20
12 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 962 20:10:59 00:52:53
13 SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000 20:09:13 00:53:13
14 SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere cvv B 1000 20:10:24 00:54:24
15 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 20:10:53 00:54:53
16 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:11:08 00:55:08
17 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:11:21 00:55:21
18 SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000 20:11:25 00:55:25
19 SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000 20:11:42 00:55:42
20 SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000 20:11:52 00:55:52
21 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:11:58 00:55:58
22 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:12:00 00:56:00
23 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:14:50 00:58:50
24 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:17:12 01:01:12
25 SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963 20:19:49 01:01:27
26 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:19:23 01:01:47
27 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:55:27 01:35:22
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999
DNC SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966
Participants : 37

Régate 19 06 2013

Classement ACVL Manche N° 9 du 19/06/13 à 19:51:00 Classe : A
Conditions : Joran Responsable : Excess

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 135 JUST 4 FUN Alec Tavel CVL A 1111 20:33:15 00:46:56
2 SUI 127 MAGIC Patrick Mégroz CVV A 1053 20:35:40 00:47:02
3 SUI 29 TAKATA Pierre Jutzi CVL A 1113 20:34:59 00:48:57
4 SUI 015 IDEFIX André Gumowski CVL A 1123 20:35:21 00:49:48
5 SUI 95 JUBILATION Pierre Fayet CVV A 1128 20:36:21 00:51:09
6 SUI 1 JEUDI 12 François Vernet CNM A 1067 20:41:28 00:53:50
7 SUI 1444 GRAND AIGLE Gerald Rieder CVV A 1040 20:45:14 00:56:24
8 SUI 2952 EMOTIONS Lelio Zanarelli CVL A 1141 20:43:14 00:59:35
9 SUI 8133 LA ROSSA Marcelo Bidinost CVL A 1050 20:50:12 01:02:09
DNF SUI 80 FLIRT Geoffroy Genest cvl A 1051
DNF SUI 14 JAIPUR 2 Pierre-Alain Berset cvl A 1180
DNF SUI 32 ALPHIOS Jean-Jacques Bort CVL A 1400
DNF C 17 LA JOYEUSE Gilles Favre CVL A 1400
STA SUI 060 EXCESS Julien Fornet CVL A 1111
DNC SUI 034 L’ESSENTIEL J-J Schwab/K.Oesch CVV A 1095
DNC SUI 100 CHANTIER NAVAL VIDY Eric Meyer CVV A 1111
DNC SUI 102 LITTLE NEMO2 Bernard Borter CVV A 1113
DNC SUI 126 AURORE Alain Kaelin CVL A 1044
DNC SUI 126 SAS Philippe Gaillard CNP A 1111
DNC SUI 1525 VERBEL POOPY EXPRESS Richard Milliquet CVMC A 1065
DNC SUI 502 INDIGO Daniel Chenaux CVV A 1400
DNC SUI 551 ENER-J Dominik Buxtorf CVL A 1044
DNC SUI 739 GAVROCHE Christophe Guignard cnp A 1400
DNC SUI 75 LE FIRST Pierre-Alain Berset CVL A 1023
Participants : 32
Classement ACVL Manche N° 9 du 19/06/13 à 19:51:00 Classe : B
Conditions : Joran Responsable : Excess

Rang N° Voile Nom du Bateau Responsable Equipier Club Cl. ACVL Arrivée Temps
1 SUI 757 DIOGENE Raymond Detraz CVV B 962 20:28:34 00:36:08
2 SUI 100 NICOLAS Alain Hostettler CVL B 961 20:28:47 00:36:18
3 SUI 96 SCOUBIDOU Bugnon Martial CVL B 988 20:27:52 00:36:25
4 SUI 465 CORTO Jacques Mayor CVL B 1000 20:28:52 00:37:52
5 SUI 81 DAHU II Reymond Christophe CVL B 1000 20:29:44 00:38:44
6 FRA 18564 AU BUREAU Antoine Glardon CVV B 999 20:30:15 00:39:12
7 SUI 690 ECOLE HOTELIERE Ecole hoteliere cvv B 1000 20:32:49 00:41:49
8 SUI 362 NAWIK Fred Ihringer CVV B 1000 20:33:25 00:42:25
9 SUI 407 GALAXY Willy Burri CVV B 1000 20:34:31 00:43:31
10 SUI 379 CUST I Cust CVL B 1000 20:34:35 00:43:35
11 SUI 418 NITRO Cédric Rochat CVV B 1000 20:35:40 00:44:40
12 SUI 2031 FANTASME Pierre Marcel CVV B 975 20:37:06 00:44:56
13 Z 22 VENUS Georges Henry CVL B 959 20:38:15 00:45:18
14 SUI 71 AGEPOLY agepoly CNP B 1000 20:36:49 00:45:49
15 SUI 680 NIRVANA Eric Wyss CVV B 1000 20:37:20 00:46:20
16 SUI 82 SANS SOUCI Bernard Henry CVL B 1000 20:38:13 00:47:13
17 SUI 712 NAPADELIS Damien Rais CVV B 1000 20:38:33 00:47:33
18 SUI 5 LORELEY Jan Forster CVL B 966 20:52:22 00:59:16
DNC SUI 232 FORTY II Jacot Pierre CVL B 963
DNC SUI 295 CUST III Cust CVL B 1000
DNC SUI 390 NANOUK 5 Marc-Tell Schmid CVL B 1000
DNC SUI 435 MISS TICK Sarah Henry CVL B 1000
DNC SUI 439 XENIA Vincent Allaz CVL B 975
DNC SUI 441 HYDROMEL Mélanie Henry cvl B 1000
DNC SUI 453 STARMANIA Olivier Tavel CVL B 1000
DNC SUI 559 PSCHIIIT Céline Stulz CVL B 1000
DNC SUI 632 CUST 2 Jean-Luc Haldimann CVL B 1000
DNC SUI 670 HAURAKI Philippe Rey CVL B 1000
DNC SUI 747 HINANO christophe Brunetto cvv B 1000
Participants : 32

